Dimensions and weights of API 6A Gate Valves for rated working pressure of 2000 psi (13.8 MPa), 3000 psi (20.7 MPa), 5000 psi (34.5 MPa), 10,000 psi (69.0 MPa) and 15,000psi (103.5 MPa).
Working Pressure Rating - API 2000 (13.8 MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size Inch |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
Weight kg |
2-1/16" | 295 | 52.4 | 300 | 650 | 130 |
2-9/16" | 333 | 65.1 | 400 | 675 | 150 |
3-1/8" | 359 | 79.4 | 400 | 725 | 200 |
4-1/16" | 435 | 103.2 | 500 | 825 | 270 |
5-1/8" | 562 | 130.2 | 600 | 900 | 550 |
7-1/16" | 664 | 179.4 | 600 | 1300 | 1080 |
Working Pressure Rating - API 3000 (20.7 MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size Inch |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
Weight kg |
2-1/16" | 371 | 52.4 | 300 | 650 | 130 |
2-9/16" | 422 | 65.1 | 400 | 675 | 170 |
3-1/8" | 435 | 79.4 | 400 | 725 | 220 |
4-1/16" | 511 | 103.2 | 500 | 825 | 300 |
5-1/8" | 613 | 130.2 | 600 | 1100 | 610 |
7-1/16" | 714 | 179.4 | 600 | 1375 | 1130 |
Working Pressure Rating - API 5000 (34.5 MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size Inch |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
Weight kg |
2-1/16" | 371 | 52.4 | 400 | 650 | 130 |
2-9/16" | 422 | 65.1 | 400 | 675 | 170 |
3-1/8" | 473 | 79.4 | 400 | 725 | 220 |
4-1/16" | 549 | 103.2 | 600 | 825 | 330 |
5-1/8" | 727 | 130.2 | 600 | 1100 | 650 |
7-1/16" | 813 | 179.4 | 600 | 1375 | 1240 |
9" | 1041 | 228.6 | 600 | 1375 | 1890 |
Working Pressure Rating - API 10000 (69.0 MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size Inch |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
Weight kg |
1-13/16" | 464 | 46.0 | 400 | 650 | 170 |
2-1/16" | 521 | 52.4 | 400 | 650 | 180 |
2-9/16" | 565 | 65.1 | 400 | 700 | 250 |
3-1/16" | 619 | 77.8 | 600 | 725 | 300 |
4-1/16" | 670 | 103.2 | 600 | 1050 | 570 |
5-1/8" | 737 | 130.2 | 600 | 1175 | 1040 |
7-1/16" | 880 | 179.4 | 600 | 1500 | 1690 |
Working Pressure Rating - API 15000 (103.5 MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size Inch |
A mm |
B mm |
C mm |
H mm |
Weight kg |
1-13/16" | 457 | 46.0 | 400 | 725 | 200 |
2-1/16" | 483 | 52.4 | 400 | 725 | 210 |
2-9/16" | 533 | 65.1 | 400 | 750 | 360 |
3-1/16" | 598 | 77.8 | 600 | 900 | 560 |
4-1/16" | 737 | 103.2 | 600 | 1225 | 980 |
5-1/8" | 889 | 130.2 | 600 | 1375 | 1820 |