Dimension and Weight of Reducers
All dimensions are in "mm" unless noted otherwise.
All weights are in "kg".
Reducer dimensions are as per ASME B16.9.
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dimension "L" (mm) |
STD/Sch40 Weight (kg) |
SchXS/SCH80 Weight (kg) |
SchXXS Weight (kg) |
Sch160 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3/4 x 1/2 | 38 | 0.07 | 0.1 | 0.19 | 0.14 |
3/4 x 3/8 | 38 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | |
1 x 3/4 | 51 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.21 |
1 x 1/2 | 51 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.21 |
1 1/4 x 1 | 51 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.29 |
1 1/4 x 3/4 | 51 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.29 |
1 1/4 x 1/2 | 51 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.29 |
1 1/2 x 1 1/4 | 64 | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.46 |
1 1/2 x 1 | 64 | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.46 |
1 1/2 x 3/4 | 64 | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.46 |
1 1/2 x 1/2 | 64 | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.46 |
2 x 1 1/2 | 76 | 0.41 | 0.57 | 1.03 | 0.84 |
2 x 1 1/4 | 76 | 0.41 | 0.57 | 1.03 | 0.84 |
2 x 1 | 76 | 0.41 | 0.57 | 1.03 | 0.84 |
2 x 3/4 | 76 | 0.41 | 0.57 | 1.03 | 0.84 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dimension "L" (mm) |
STD/Sch40 Weight (kg) |
SchXS/SCH80 Weight (kg) |
SchXXS Weight (kg) |
Sch160 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 1/2 x 2 | 89 | 0.77 | 1.01 | 1.81 | 1.33 |
2 1/2 x 1 1/2 | 89 | 0.77 | 1.01 | 1.81 | 1.33 |
2 1/2 x 1 1/4 | 89 | 0.77 | 1.01 | 1.81 | 1.33 |
2 1/2 x 1 | 89 | 0.77 | 1.01 | 1.81 | 1.33 |
3 x 2 1/2 | 89 | 1 | 1.36 | 2.47 | 1.89 |
3 x 2 | 89 | 1 | 1.36 | 2.47 | 1.89 |
3 x 1 1/2 | 89 | 1 | 1.36 | 2.47 | 1.89 |
3 x 1 1/4 | 89 | 1 | 1.36 | 2.47 | 1.89 |
3 1/2 x 3 | 102 | 1.4 | 1.89 | ||
3 1/2 x 2 1/2 | 102 | 1.4 | 1.89 | ||
3 1/2 x 2 | 102 | 1.4 | 1.89 | ||
3 1/2 x 1 1/2 | 102 | 1.4 | 1.89 | ||
3 1/2 x 1 1/4 | 102 | 1.4 | 1.89 | ||
4 x 3 1/2 | 102 | 1.6 | 2.27 | ||
4 x 3 | 102 | 1.6 | 2.27 | 4.18 | 3.41 |
4 x 2 1/2 | 102 | 1.6 | 2.27 | 4.18 | 3.41 |
4 x 2 | 102 | 1.6 | 2.27 | 4.18 | 3.41 |
4 x 1 1/2 | 102 | 1.6 | 2.27 | 4.18 | 3.41 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | XS | XXS | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
5 x 4 | 127 | 2.8 | 3.93 | 7.31 | 5.68 | 6.26 | |||||||
5 x 3 1/2 | 127 | 2.8 | 3.93 | ||||||||||
5 x 3 | 127 | 2.8 | 3.93 | 7.31 | 14.27 | 6.26 | |||||||
5 x 2 1/2 | 127 | 2.8 | 3.93 | 7.31 | 14.27 | 6.26 | |||||||
5 x 2 | 127 | 2.8 | 3.93 | 7.31 | 6.26 | ||||||||
6 x 5 | 140 | 3.9 | 5.95 | 11.08 | 9.4 | ||||||||
6 x 4 | 140 | 3.9 | 5.95 | 11.08 | 9.4 | ||||||||
6 x 3 1/2 | 140 | 3.9 | 5.95 | ||||||||||
6 x 3 | 140 | 3.9 | 5.95 | 11.08 | 9.4 | ||||||||
6 x 2 1/2 | 140 | 3.9 | 5.95 | 11.08 | 9.4 | ||||||||
8 x 6 | 152 | 6.5 | 9.86 | 18 | 13.7 | 16.9 | |||||||
8 x 5 | 152 | 6.5 | 9.86 | 17 | 13.7 | 16.9 | |||||||
8 x 4 | 152 | 6.5 | 9.86 | 16.43 | 13.7 | 16.9 | |||||||
8 x 3 1/2 | 152 | 6.5 | 9.86 | 29 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | XS | XXS | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
10 x 8 | 178 | 10.7 | 14.5 | 29 | 17 | 23.6 | 27.5 | 30.6 | |||||
10 x 6 | 178 | 10.7 | 14.5 | 17 | 23.6 | 30.6 | |||||||
10 x 5 | 178 | 10.7 | 14.5 | 28 | 7.5 | 9 | 14.5 | 17 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | ||
10 x 4 | 178 | 10.7 | 14.5 | 28 | 17 | 23.6 | 30.6 | ||||||
12 x 10 | 203 | 15 | 19.8 | 42 | 10.16 | 13.2 | 16.3 | 22.2 | 26.8 | 32.4 | 38 | 42.3 | 48.6 |
12 x 8 | 203 | 15 | 19.8 | 40 | 10.16 | 13.2 | 16.3 | 22.2 | 26.8 | 32.4 | 38 | 42.3 | 48.6 |
12 x 6 | 203 | 15 | 19.8 | 39 | 16.3 | 26.8 | 38 | 48.6 | |||||
12 x 5 | 203 | 15 | 19.8 | 38 | 16.3 | 26.8 | 38 | 48.6 | |||||
14 x 12 | 330 | 26.9 | 35.5 | 31.1 | 52.2 | 73 | 86 | ||||||
14 x 10 | 330 | 26.9 | 35.5 | 22.6 | 26.8 | 31.1 | 42 | 52.2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |
14 x 8 | 330 | 26.9 | 35.5 | 22.6 | 26.8 | 31.1 | 42 | 52.2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |
14 x 6 | 330 | 26.9 | 35.5 | 22.6 | 26.8 | 31.1 | 42 | 52.2 | 64 | 73 | 78 | 86 | |
16 x 14 | 356 | 33 | 44 | 27.9 | 33.1 | 43.8 | 57 | 72.2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |
16 x 12 | 356 | 33 | 44 | 27.9 | 33.1 | 43.8 | 57 | 72.2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |
16 x 10 | 356 | 33 | 44 | 27.9 | 33.1 | 43.8 | 57 | 72.2 | 83 | 97 | 112 | 121 | |
16 x 8 | 356 | 33 | 44 | 27.9 | 33.1 | 43.8 | 57 | 72.2 | 83 | 97 | 112 | 121 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | XS | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
18 x 16 | 381 | 40 | 53 | 34 | 33.3 | 48 | 59 | 79 | 96.7 | 116 | 136 | 145 | 159 |
18 x 14 | 381 | 40 | 53 | 34 | 33.3 | 48 | 59 | 79 | 96.7 | 116 | 136 | 145 | 159 |
18 x 12 | 381 | 40 | 53 | 50 | 33.3 | 48 | 59 | 79 | 96.7 | 116 | 136 | 145 | 159 |
18 x 10 | 381 | 40 | 53 | 33.3 | 48 | 59 | 79 | 96.7 | 116 | 136 | 145 | 159 | |
20 x 18 | 508 | 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 |
20 x 16 | 508 | 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 |
20 x 14 | 508 | 59 | 79 | 50 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 |
20 x 12 | 508 | 59 | 79 | 58 | 79 | 93 | 126 | 158 | 163 | 178 | 305 | 340 | |
22 x 20 | 508 | 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |
22 x 18 | 508 | 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |
22 x 16 | 508 | 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |
22 x 14 | 508 | 65 | 87 | 57 | 61 | 92 | 150 | 188 | 201 | 233 | 415 | 460 | |
24 x 22 | 508 | 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 | |
24 x 20 | 508 | 72 | 95 | 63 | STD | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 |
24 x 18 | 508 | 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 |
24 x 16 | 508 | 72 | 95 | 63 | 72 | 107 | 129 | 180 | 228 | 241 | 295 | 540 | 610 |
26 x 24 | 610 | 91 | 125 | 75 | 123 | ||||||||
26 x 22 | 610 | 91 | 125 | 75 | 123 | ||||||||
26 x 20 | 610 | 91 | 115 | 75 | 123 | ||||||||
26 x 18 | 610 | 91 | 115 | 75 | 123 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
STD | XS | 10 | 20 | 30 | ||
28 x 26 | 610 | 95 | 132 | 79 | 131 | |
28 x 24 | 610 | 95 | 132 | 79 | 131 | 166 |
28 x 20 | 610 | 95 | 132 | 79 | 131 | 166 |
28 x 18 | 610 | 95 | 132 | 79 | 131 | 166 |
30 x 28 | 610 | 100 | 143 | 83 | 142 | 178 |
30 x 26 | 610 | 100 | 143 | 83 | 142 | |
30 x 24 | 610 | 100 | 143 | 83 | 142 | 178 |
30 x 20 | 610 | 100 | 143 | 83 | 142 | 178 |
32 x 30 | 610 | 115 | 150 | 96 | 150 | 190 |
32 x 28 | 610 | 115 | 150 | 96 | 150 | 190 |
32 x 26 | 610 | 115 | 150 | 96 | 150 | |
32 x 24 | 610 | 115 | 150 | 96 | 150 | 190 |
34 x 32 | 610 | 123 | 162 | 112 | 157 | 202 |
34 x 30 | 610 | 123 | 162 | 112 | 157 | 202 |
34 x 26 | 610 | 123 | 162 | 112 | 157 | 202 |
34 x 24 | 610 | 123 | 162 | 112 | 157 | 202 |
36 x 34 | 610 | 129 | 172 | 123 | 172 | 221 |
36 x 32 | 610 | 129 | 172 | 123 | 172 | 221 |
36 x 30 | 610 | 129 | 172 | 123 | 172 | 221 |
36 x 26 | 610 | 129 | 172 | 123 | 172 | |
36 x 24 | 610 | 129 | 172 | 123 | 172 | 221 |
38 x 36 | 610 | 136 | 186 | |||
38 x 34 | 610 | 136 | 186 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | |
---|---|---|---|
STD | XS | ||
38 x 32 | 610 | 136 | 186 |
38 x 30 | 610 | 136 | 186 |
38 x 28 | 610 | 136 | 186 |
38 x 26 | 610 | 136 | 186 |
40 x 38 | 610 | 143 | 193 |
40 x 36 | 610 | 143 | 193 |
40 x 34 | 610 | 143 | 193 |
40 x 32 | 610 | 143 | 193 |
40 x 30 | 610 | 143 | 193 |
42 x 40 | 610 | 152 | 201 |
42 x 38 | 610 | 152 | 201 |
42 x 36 | 610 | 152 | 201 |
Size1 x Size2 Nominal (inches) |
Dim "L" (mm) |
Weight (kg) | |
---|---|---|---|
STD | XS | ||
42 x 34 | 610 | 152 | 201 |
42 x 32 | 610 | 152 | 201 |
42 x 30 | 610 | 152 | 201 |
44 x 42 | 610 | 159 | 211 |
44 x 40 | 610 | 159 | 211 |
44 x 38 | 610 | 159 | 211 |
44 x 36 | 610 | 159 | 211 |
46 x 44 | 711 | 170 | 225 |
46 x 42 | 711 | 170 | 225 |
46 x 40 | 711 | 170 | 225 |
46 x 38 | 711 | 170 | 225 |
48 x 46 | 711 | 181 | 238 |
48 x 44 | 711 | 181 | 238 |
48 x 42 | 711 | 181 | 238 |
48 x 40 | 711 | 181 | 238 |