Weight of stud bolt (ANSI Dimensions) in kg/100 pieces, with two assembled nuts.
Dia ⇒ Length (mm) ⇓ |
3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | 2 | 21/4 | 21/2 | 23/4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 7.6 | 10.8 | 13.5 | ||||||||||||||||
70 | 5.9 | 8.2 | 11.6 | 14.5 | 19.8 | |||||||||||||||
80 | 6.3 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 21 | 32.4 | ||||||||||||||
90 | 6.7 | 9.4 | 13.2 | 16.5 | 22.2 | 34.3 | 50 | |||||||||||||
100 | 7.1 | 10 | 14 | 17.5 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | ||||||||||||
110 | 7.5 | 10.6 | 14.8 | 18.5 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102 | |||||||||||
120 | 7.9 | 11.2 | 15.6 | 19.5 | 25.8 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106 | 137 | ||||||||||
130 | 8.5 | 11.8 | 16.4 | 20.5 | 27 | 41.9 | 60.4 | 82 | 111 | 142 | 179 | |||||||||
140 | 8.9 | 12.2 | 17.2 | 21.5 | 28.2 | 43.8 | 63 | 85.4 | 115 | 147 | 186 | 234 | ||||||||
150 | 9.4 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119 | 153 | 193 | 242 | 289 | |||||||
160 | 13.4 | 18.8 | 23.5 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 92.2 | 123 | 158 | 200 | 25 | 298 | 363 | |||||||
170 | 14.0 | 19.6 | 24.5 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 95.6 | 128 | 164 | 206 | 258 | 308 | 374 | 437 | ||||||
180 | 14.7 | 20.4 | 25.5 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 99 | 132 | 169 | 213 | 266 | 317 | 385 | 449 | ||||||
190 | 21.2 | 26.5 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 103 | 136 | 174 | 220 | 275 | 326 | 396 | 462 | |||||||
200 | 22.0 | 27.6 | 36.1 | 54.5 | 78.0 | 106 | 141 | 180 | 226 | 283 | 336 | 407 | 475 | |||||||
210 | 28.6 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | 108 | 145 | 185 | 233 | 291 | 345 | 418 | 488 | ||||||||
220 | 29.6 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | 112 | 149 | 191 | 240 | 299 | 354 | 429 | 500 | 593 | |||||||
230 | 30.6 | 39.8 | 60.0 | 85.6 | 115 | 153 | 196 | 246 | 307 | 364 | 440 | 513 | 607 | 811 | ||||||
240 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | 118 | 158 | 201 | 253 | 316 | 373 | 451 | 526 | 622 | 830 | |||||||
250 | 63.7 | 90.7 | 122 | 162 | 206 | 260 | 324 | 382 | 463 | 538 | 637 | 899 | ||||||||
260 | 93.3 | 125 | 166 | 212 | 267 | 332 | 391 | 474 | 551 | 651 | 868 | |||||||||
270 | 128 | 171 | 217 | 273 | 340 | 401 | 485 | 564 | 666 | 887 | ||||||||||
280 | 132 | 175 | 223 | 279 | 345 | 410 | 496 | 576 | 680 | 906 | ||||||||||
290 | 135 | 179 | 228 | 285 | 350 | 419 | 507 | 589 | 695 | 925 | ||||||||||
300 | 138 | 184 | 233 | 292 | 358 | 429 | 518 | 602 | 710 | 944 | ||||||||||
320 | 192 | 244 | 305 | 374 | 449 | 540 | 627 | 739 | 982 | 1255 | ||||||||||
340 | 201 | 255 | 319 | 390 | 468 | 562 | 653 | 768 | 1020 | 1301 | 1629 | |||||||||
360 | 210 | 266 | 332 | 406 | 487 | 583 | 678 | 797 | 1058 | 1347 | 1685 | |||||||||
380 | 277 | 345 | 422 | 506 | 605 | 703 | 826 | 1096 | 1394 | 1742 | 2147 | |||||||||
400 | 288 | 359 | 437 | 524 | 627 | 731 | 856 | 1126 | 1440 | 1798 | 2214 | |||||||||
420 | 372 | 453 | 543 | 649 | 756 | 884 | 1164 | 1487 | 1854 | 2282 | ||||||||||
440 | 385 | 469 | 562 | 672 | 781 | 913 | 1201 | 1533 | 1911 | 2350 | ||||||||||
460 | 399 | 485 | 581 | 690 | 807 | 942 | 1239 | 1579 | 1967 | 2417 | ||||||||||
480 | 501 | 600 | 716 | 832 | 971 | 1276 | 1626 | 2024 | 2484 | |||||||||||
500 | 517 | 619 | 738 | 858 | 1000 | 1313 | 1672 | 2080 | 2552 | |||||||||||
520 | 638 | 760 | 884 | 1029 | 1350 | 1719 | 2136 | 2620 | ||||||||||||
540 | 656 | 782 | 909 | 1058 | 1388 | 1765 | 2193 | 2687 | ||||||||||||
560 | 675 | 804 | 935 | 1088 | 1425 | 1811 | 2249 | 2755 | ||||||||||||
580 | 960 | 1117 | 1462 | 1859 | 2306 | 2822 | ||||||||||||||
600 | 986 | 1146 | 1500 | 1904 | 2362 | 2890 | ||||||||||||||
620 | 1011 | 1175 | 1537 | 1951 | 2419 | 2957 | ||||||||||||||
640 | 1205 | 1574 | 1997 | 2475 | 3025 | |||||||||||||||
660 | 1233 | 1611 | 2043 | 2531 | 3092 | |||||||||||||||
680 | 1649 | 2090 | 2588 | 3160 | ||||||||||||||||
700 | 1686 | 2136 | 2644 | 3227 |
Other articles you may like to read...

Weight of Stud Bolts (Metric)
Weight of stud bolts (metric dimensions) in kg/100 pieces, with two assembled nuts.
Bolt Dia ⇒ Length (mm) ...

Stud Bolt Dimensions for Class 2500 ...
Stud Bolt dimensions for ASME flanges.
Nom Pipe Size(inches)
Nom Pipe Size(mm)
Number of bolts
Dim (inch...

Stud Bolt Dimensions for Class 1500 ...
Stud Bolt dimensions for ASME flanges.
Nom Pipe Size(inches)
Nom Pipe Size(mm)
Number of bolts
Dim (inch...

Stud Bolt Dimensions for Class 900 R...
Stud Bolt dimensions for ASME flanges.
Nom Pipe Size(inches)
Nom Pipe Size(mm)
Number of bolts
Dia (inch...

Stud Bolt Dimensions for Class 2500 ...
Stud Bolt dimensions for ASME flanges.
Nom Pipe Size(inches)
Nom Pipe Size(mm)
Number of bolts
Dia (inch...

Stud Bolt Dimensions for Class 300 R...
Stud Bolt dimensions for ASME flanges.
Nom Pipe Size(inches)
Nom Pipe Size(mm)
Number of bolts
Dim (inch...