| Nominal diameter |
d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | |||||||||||
| 26 | 673.1 | 704.9 | 774.7 | 685.8 | 736.6 | 835.2 | 685.8 | 736.6 | 831.9 | 685.8 | 736.6 | 866.9 | 685.8 | 736.6 | 882.7 |
| 28 | 723.9 | 755.7 | 831.9 | 736.6 | 787.4 | 898.7 | 736.6 | 787.4 | 892.3 | 736.6 | 787.4 | 914.4 | 736.6 | 787.4 | 946.2 |
| 30 | 774.7 | 806.5 | 882.7 | 793.8 | 844.6 | 952.5 | 793.8 | 844.6 | 946.2 | 793.8 | 844.6 | 971.6 | 793.8 | 844.6 | 1009.7 |
| 32 | 825.5 | 860.6 | 939.8 | 850.9 | 901.7 | 1006.6 | 850.9 | 901.7 | 1003.3 | 850.9 | 901.7 | 1022.4 | 850.9 | 901.7 | 1073.2 |
| 34 | 876.3 | 911.4 | 990.6 | 901.7 | 952.5 | 1057.4 | 901.7 | 952.5 | 1054.1 | 901.7 | 952.5 | 1073.2 | 901.7 | 952.5 | 1136.7 |
| 36 | 927.1 | 968.5 | 1047.8 | 955.8 | 1006.6 | 1117.6 | 955.8 | 1006.6 | 1117.6 | 955.8 | 1006.6 | 1130.3 | 958.9 | 1009.7 | 1200.2 |
| 38 | 977.9 | 1019.3 | 1111.3 | 977.9 | 1016.0 | 1054.1 | 971.6 | 1022.4 | 1073.2 | 990.6 | 1041.4 | 1104.9 | 1035.1 | 1085.9 | 1200.2 |
| 40 | 1028.7 | 1070.1 | 1162.1 | 1022.4 | 1070.1 | 1114.6 | 1025.7 | 1076.5 | 1127.3 | 1047.8 | 1098.6 | 1155.7 | 1098.6 | 1149.4 | 1251.0 |
| 42 | 1079.5 | 1124.0 | 1219.2 | 1073.2 | 1120.9 | 1165.4 | 1076.5 | 1127.3 | 1178.1 | 1104.9 | 1155.7 | 1219.2 | 1149.4 | 1200.2 | 1301.8 |
| 44 | 1130.3 | 1178.1 | 1276.4 | 1130.3 | 1181.1 | 1219.2 | 1130.3 | 1181.1 | 1231.9 | 1162.1 | 1212.9 | 1270.0 | 1206.5 | 1257.3 | 1369.6 |
| 44 | 1130.3 | 1178.1 | 1276.4 | 1130.3 | 1181.1 | 1219.2 | 1130.3 | 1181.1 | 1231.9 | 1162.1 | 1212.9 | 1270.0 | 1206.5 | 1257.3 | 1369.6 |
| 46 | 1181.1 | 1228.9 | 1327.2 | 1178.1 | 1228.9 | 1273.3 | 1193.8 | 1244.6 | 1289.1 | 1212.9 | 1263.7 | 1327.2 | 1270.0 | 1320.8 | 1435.1 |
| 48 | 1231.9 | 1279.7 | 1384.3 | 1235.2 | 1286.0 | 1324.1 | 1244.6 | 1295.4 | 1346.2 | 1270.0 | 1320.8 | 1390.7 | 1320.8 | 1371.6 | 1485.9 |
| 50 | 1282.7 | 1333.5 | 1435.1 | 1295.4 | 1346.2 | 1378.0 | 1295.4 | 1346.2 | 1403.4 | 1320.8 | 1371.6 | 1447.8 | - | - | - |
| 52 | 1333.5 | 1384.3 | 1492.3 | 1346.2 | 1397.0 | 1428.8 | 1346.2 | 1397.0 | 1454.2 | 1371.6 | 1422.4 | 1498.6 | - | - | - |
| 54 | 1384.3 | 1435.1 | 1549.4 | 1403.4 | 1454.2 | 1492.3 | 1403.4 | 1454.2 | 1517.7 | 1428.8 | 1479.6 | 1555.8 | - | - | - |
| 56 | 1435.1 | 1485.9 | 1606.6 | 1454.2 | 1505.0 | 1543.1 | 1454.2 | 1505.0 | 1568.5 | 1479.6 | 1530.4 | 1612.9 | - | - | - |
| 58 | 1485.9 | 1536.7 | 1663.7 | 1511.3 | 1562.1 | 1593.9 | 1505.0 | 1555.8 | 1619.3 | 1536.7 | 1587.5 | 1663.7 | - | - | - |
| 60 | 1536.7 | 1587.5 | 1714.5 | 1562.1 | 1612.9 | 1644.7 | 1568.5 | 1619.3 | 1682.8 | 1593.9 | 1644.7 | 1733.6 | - | - | - |
Dimensions of Camprofile Gaskets for ASME B16.47 Series A RF Flanges
Expired- Hits: 927