| Nominal diameter |
d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | |||||||||||
| 26 | 673.1 | 698.5 | 725.4 | 673.1 | 711.2 | 771.7 | 666.8 | 698.5 | 746.3 | 663.7 | 714.5 | 765.3 | 692.2 | 749.3 | 838.2 |
| 28 | 723.9 | 749.3 | 776.2 | 723.9 | 762.0 | 825.5 | 714.5 | 749.3 | 800.1 | 704.9 | 755.7 | 819.2 | 743.0 | 800.1 | 901.7 |
| 30 | 774.7 | 800.1 | 827.0 | 774.7 | 812.8 | 886.0 | 765.3 | 806.5 | 857.3 | 778.0 | 828.8 | 879.6 | 806.5 | 857.3 | 958.9 |
| 32 | 825.5 | 850.9 | 881.1 | 825.5 | 863.6 | 939.8 | 812.8 | 860.6 | 911.4 | 831.9 | 882.7 | 933.5 | 863.9 | 914.4 | 1016.0 |
| 34 | 876.3 | 908.1 | 935.0 | 876.3 | 914.4 | 993.9 | 866.9 | 911.4 | 962.2 | 889.0 | 939.8 | 997.0 | 920.8 | 971.6 | 1073.2 |
| 36 | 927.1 | 958.9 | 987.6 | 927.1 | 965.2 | 1047.8 | 917.7 | 965.2 | 1022.4 | 939.8 | 990.6 | 1047.8 | 946.2 | 997.0 | 1124.0 |
| 38 | 974.9 | 1009.7 | 1044.7 | 1009.7 | 1047.8 | 1098.6 | 971.6 | 1022.4 | 1073.2 | 990.6 | 1041.4 | 1104.9 | 1035.1 | 1085.9 | 1200.2 |
| 40 | 1022.4 | 1063.8 | 1095.5 | 1060.5 | 1098.6 | 1149.4 | 1025.7 | 1076.5 | 1127.3 | 1047.8 | 1098.6 | 1155.7 | 1098.6 | 1149.4 | 1251.0 |
| 42 | 1079.5 | 1114.6 | 1146.3 | 1111.3 | 1149.4 | 1200.2 | 1076.5 | 1127.3 | 1178.1 | 1104.9 | 1155.7 | 1219.2 | 1149.4 | 1200.2 | 1301.8 |
| 44 | 1124.0 | 1165.4 | 1197.1 | 1162.1 | 1200.2 | 1251.0 | 1130.3 | 1181.1 | 1231.9 | 1162.1 | 1212.9 | 1270.0 | 1206.5 | 1257.3 | 1368.6 |
| 44 | 1124.0 | 1165.4 | 1197.1 | 1162.1 | 1200.2 | 1251.0 | 1130.3 | 1181.1 | 1231.9 | 1162.1 | 1212.9 | 1270.0 | 1206.5 | 1257.3 | 1368.6 |
| 46 | 1181.1 | 1224.0 | 1255.8 | 1216.2 | 1254.3 | 1317.8 | 1193.8 | 1244.6 | 1289.1 | 1212.9 | 1263.7 | 1327.2 | 1270.0 | 1320.8 | 1435.1 |
| 48 | 1231.9 | 1270.0 | 1306.6 | 1263.7 | 1311.4 | 1368.6 | 1244.6 | 1295.4 | 1346.2 | 1270.0 | 1320.8 | 1390.7 | 1320.8 | 1371.6 | 1485.9 |
| 50 | 1282.7 | 1325.6 | 1357.4 | 1317.8 | 1355.9 | 1419.4 | 1295.4 | 1346.2 | 1403.4 | 1320.8 | 1371.6 | 1447.8 | - | - | - |
| 52 | 1333.5 | 1376.4 | 1408.2 | 1368.6 | 1406.7 | 1470.2 | 1346.2 | 1397.0 | 1454.2 | 1371.6 | 1422.4 | 1498.6 | - | - | - |
| 54 | 1384.3 | 1422.4 | 1463.8 | 1403.8 | 1454.2 | 1530.4 | 1403.4 | 1454.2 | 1517.7 | 1428.8 | 1479.6 | 1555.58 | - | - | - |
| 56 | 1444.8 | 1478.0 | 1514.6 | 1479.6 | 1524.0 | 1593.9 | 1454.2 | 1505.0 | 1568.5 | 1479.6 | 1530.4 | 1612.9 | - | - | - |
| 58 | 1500.6 | 1528.8 | 1579.6 | 1535.2 | 1573.3 | 1655.8 | 1505.0 | 1555.8 | 1619.3 | 1536.7 | 1587.5 | 1663.7 | - | - | - |
| 60 | 1557.3 | 1586.0 | 1630.4 | 1589.0 | 1630.4 | 1706.6 | 1568.5 | 1619.3 | 1682.8 | 1593.9 | 1644.7 | 1733.6 | - | - | - |
Dimensions of Camprofile Gaskets for ASME B16.47 Series B RF Flanges
Expired- Hits: 1029