| Nominal diameter |
d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | |||
| 1/2 | 23.1 | 33.3 | 47.8 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 63.5 | 63.5 | 69.9 |
| 3/4 | 28.7 | 39.6 | 57.2 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 69.9 | 69.9 | 76.2 |
| 1 | 36.6 | 47.5 | 66.8 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 79.5 | 79.5 | 85.9 |
| 1 1/4 | 44.5 | 60.2 | 76.2 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 88.9 | 88.9 | 104.9 |
| 1 1/2 | 52.3 | 69.9 | 85.9 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 98.6 | 117.6 |
| 2 | 69.9 | 88.9 | 104.9 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 143 | 143 | 146.1 |
| 2 1/2 | 82.6 | 101.6 | 124 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 165.1 | 165.1 | 168.4 |
| 3 | 98.3 | 123.7 | 136.7 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 168.4 | 174.8 | 196.9 |
| 3 1/2 | 111.1 | 136.5 | 158.8 | 161.9 | 158.7 | 158.7 | - | - | - |
| 4 | 123.7 | 153.9 | 174.8 | 181.1 | 177.8 | 193.8 | 206.5 | 209.6 | 235 |
| 5 | 150.9 | 182.6 | 196.9 | 215.9 | 212.9 | 241.3 | 247.7 | 254 | 279.4 |
| 6 | 177.8 | 212.6 | 222.3 | 251 | 247.7 | 266.7 | 289.1 | 282.7 | 317.5 |
| 8 | 228.6 | 266.7 | 279.4 | 308.1 | 304.8 | 320.8 | 358.9 | 352.6 | 387.4 |
| 10 | 282.7 | 320.8 | 339.9 | 362 | 358.9 | 400.1 | 435.1 | 435.1 | 476.3 |
| 12 | 339.6 | 377.7 | 409.7 | 422.4 | 419.1 | 457.2 | 498.6 | 520.7 | 549.4 |
| 14 | 371.6 | 409.7 | 450.9 | 485.9 | 482.6 | 492.3 | 520.7 | 577.9 | - |
| 16 | 422.4 | 466.6 | 514.4 | 539.8 | 536.7 | 565.2 | 574.8 | 641.4 | - |
| 18 | 479.3 | 530.1 | 549.4 | 596.9 | 593.9 | 612.9 | 638.3 | 704.9 | - |
| 20 | 530.1 | 580.9 | 606.6 | 654.1 | 647.7 | 682.8 | 698.5 | 755.7 | - |
| 22 | 581 | 631.8 | 657.2 | 701.7 | 698.5 | 730.3 | - | - | - |
| 24 | 631.7 | 682.5 | 717.6 | 774.7 | 768.4 | 790.7 | 838.2 | 901.7 | - |
Dimensions of Camprofile Gaskets to ASME B16.20 for RF Flanges
Expired- Hits: 834