| Nominal diameter |
d1 (mm) | d2 (mm) | d2 (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1040 | PN63-160 | PN250-400 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | PN250 | PN320 | PN400 | ||
| DN10 | 22 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 67 | 67 | 67 |
| DN15 | 26 | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | - |
| DN20 | 31 | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - |
| DN25 | 36 | 52 | 52 | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 | 83 | 92 | 104 |
| DN32 | 46 | 62 | 62 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| DN40 | 53 | 69 | 69 | 73 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 | 109 | 119 | 135 |
| DN50 | 65 | 81 | 81 | 87 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | 119 | 119 | 124 | 134 | 150 |
| DN65 | 81 | 100 | 100 | 103 | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 | 143 | 143 | 153 | 170 | 192 |
| DN80 | 95 | 115 | 115 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 | 154 | 170 | 190 | 207 |
| DN100 | 118 | 138 | 138 | 146 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 | 180 | 202 | 229 | 256 |
| DN125 | 142 | 162 | 162 | 178 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 | 217 | 242 | 274 | 301 |
| DN150 | 170 | 190 | 190 | 212 | 217 | 217 | 224 | 224 | 247 | 257 | 257 | 284 | 311 | 348 |
| DN175 | 195 | 215 | 215 | 245 | 247 | 247 | 254 | 265 | 277 | 287 | 284 | 316 | 358 | 402 |
| DN200 | 220 | 240 | 248 | 280 | 272 | 272 | 284 | 290 | 309 | 324 | 324 | 358 | 398 | 442 |
| DN250 | 270 | 290 | 300 | 340 | 327 | 328 | 340 | 352 | 364 | 391 | 388 | 442 | 488 | - |
| DN300 | 320 | 340 | 356 | 400 | 377 | 383 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 | 536 | - | - |
| DN350 | 375 | 395 | 415 | - | 437 | 443 | 457 | 474 | 486 | 512 | - | - | - | - |
| DN400 | 426 | 450 | 474 | - | 489 | 495 | 514 | 546 | 543 | 572 | - | - | - | - |
| DN450 | 480 | 506 | - | - | 539 | 555 | - | 571 | - | - | - | - | - | - |
| DN500 | 530 | 560 | 588 | - | 594 | 617 | 624 | 628 | 657 | 704 | - | - | - | - |
| DN600 | 630 | 664 | 700 | - | 695 | 734 | 731 | 747 | 764 | 813 | - | - | - | - |
| DN700 | 730 | 770 | 812 | - | 810 | 804 | 833 | 852 | 879 | 950 | - | - | - | - |
| DN800 | 830 | 876 | 886 | - | 917 | 911 | 942 | 974 | 988 | - | - | - | - | - |
| DN900 | 930 | 982 | 994 | - | 1017 | 1011 | 1042 | 1084 | 1108 | - | - | - | - | - |
Dimensions of Camprofile Gaskets to EN 1514-6
Expired- Hits: 1446