| Full Face Flanges (FF) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter | d1 (mm) | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||||||
| B.C.D | d2 (mm) | holes | B.C.D | d2 (mm) | holes | B.C.D | d2 (mm) | holes | B.C.D | d2 (mm) | holes | B.C.D | d2 (mm) | holes | |||||||
| Ø | N | Ø | N | Ø | N | Ø | N | Ø | N | ||||||||||||
| DN 10 | 18 | 50 | 75 | 11 | 4 | 60 | 90 | 14 | 4 | 60 | 90 | 14 | 4 | 60 | 90 | 14 | 4 | 60 | 90 | 14 | 4 |
| DN 15 | 22 | 55 | 80 | 11 | 4 | 65 | 95 | 14 | 4 | 65 | 95 | 14 | 4 | 65 | 95 | 14 | 4 | 65 | 95 | 14 | 4 |
| DN 20 | 27 | 65 | 90 | 11 | 4 | 75 | 105 | 14 | 4 | 75 | 105 | 14 | 4 | 75 | 105 | 14 | 4 | 75 | 105 | 14 | 4 |
| DN 25 | 34 | 75 | 100 | 11 | 4 | 85 | 115 | 14 | 4 | 85 | 115 | 14 | 4 | 85 | 115 | 14 | 4 | 85 | 115 | 14 | 4 |
| DN 32 | 43 | 90 | 120 | 14 | 4 | 100 | 140 | 18 | 4 | 100 | 140 | 18 | 4 | 100 | 140 | 18 | 4 | 100 | 140 | 18 | 4 |
| DN 40 | 49 | 100 | 130 | 14 | 4 | 110 | 150 | 18 | 4 | 110 | 150 | 18 | 4 | 110 | 150 | 18 | 4 | 110 | 150 | 18 | 4 |
| DN 50 | 61 | 110 | 140 | 14 | 4 | 125 | 165 | 18 | 4 | 125 | 165 | 18 | 4 | 125 | 165 | 18 | 4 | 125 | 165 | 18 | 4 |
| DN 65 | 72 | 130 | 160 | 14 | 4 | 145 | 185 | 18 | 8 | 145 | 185 | 18 | 8 | 145 | 185 | 18 | 8 | 145 | 185 | 18 | 8 |
| DN 80 | 77 | 150 | 190 | 18 | 4 | 160 | 200 | 18 | 8 | 160 | 200 | 18 | 8 | 160 | 200 | 18 | 8 | 160 | 200 | 18 | 8 |
| DN 100 | 89 | 170 | 210 | 18 | 4 | 180 | 220 | 18 | 8 | 180 | 220 | 18 | 8 | 190 | 235 | 22 | 8 | 190 | 235 | 22 | 8 |
| DN 125 | 115 | 200 | 240 | 18 | 8 | 210 | 250 | 18 | 8 | 210 | 250 | 18 | 8 | 220 | 270 | 26 | 8 | 220 | 270 | 26 | 8 |
| DN 150 | 141 | 225 | 265 | 18 | 8 | 240 | 285 | 22 | 8 | 240 | 285 | 22 | 8 | 250 | 300 | 26 | 8 | 250 | 300 | 26 | 8 |
| DN 200 | 169 | 280 | 320 | 18 | 8 | 295 | 340 | 22 | 8 | 295 | 340 | 22 | 12 | 310 | 360 | 26 | 12 | 320 | 375 | 30 | 12 |
| DN 250 | 220 | 335 | 375 | 18 | 12 | 350 | 395 | 22 | 12 | 355 | 405 | 26 | 12 | 370 | 425 | 30 | 12 | 385 | 450 | 33 | 12 |
| DN 300 | 273 | 395 | 440 | 22 | 12 | 400 | 445 | 22 | 12 | 410 | 460 | 26 | 12 | 430 | 485 | 30 | 16 | 450 | 515 | 33 | 16 |
| DN 350 | 324 | 445 | 490 | 22 | 12 | 460 | 505 | 22 | 16 | 470 | 520 | 26 | 16 | 490 | 555 | 33 | 16 | 510 | 580 | 36 | 16 |
| DN 400 | 356 | 495 | 540 | 22 | 16 | 515 | 565 | 26 | 16 | 525 | 580 | 30 | 16 | 550 | 620 | 36 | 16 | 585 | 660 | 39 | 16 |
| DN 450 | 407 | 550 | 595 | 22 | 16 | 565 | 615 | 26 | 20 | 585 | 640 | 30 | 20 | 600 | 670 | 36 | 20 | 610 | 685 | 39 | 20 |
| DN 500 | 458 | 600 | 645 | 22 | 20 | 620 | 670 | 26 | 20 | 650 | 715 | 33 | 20 | 660 | 730 | 36 | 20 | 670 | 755 | 42 | 20 |
| DN 600 | 508 | 705 | 755 | 26 | 20 | 725 | 780 | 30 | 20 | 770 | 840 | 36 | 20 | 770 | 845 | 39 | 20 | 795 | 890 | 48 | 20 |
| DN 700 | 610 | 810 | 860 | 25 | 24 | 840 | 895 | 30 | 24 | 840 | 910 | 36 | 24 | 875 | 960 | 42 | 24 | 900 | 995 | 48 | 24 |
| DN 800 | 712 | 920 | 975 | 30 | 24 | 950 | 1015 | 33 | 24 | 950 | 1025 | 39 | 24 | 990 | 1085 | 48 | 24 | 1030 | 1140 | 56 | 24 |
| DN 900 | 813 | 1020 | 1075 | 30 | 24 | 1050 | 1115 | 33 | 28 | 1050 | 1125 | 39 | 28 | 1090 | 1185 | 48 | 28 | 1140 | 1250 | 56 | 28 |
| DN 1000 | 915 | 1120 | 1175 | 30 | 28 | 1160 | 1230 | 36 | 28 | 1170 | 1255 | 42 | 28 | 1210 | 1320 | 56 | 28 | 1250 | 1360 | 56 | 28 |
| DN 1100 | 1016 | - | - | - | - | 1270 | 1340 | 39 | 32 | 1270 | 1355 | 42 | 32 | 1310 | 1420 | 56 | 32 | - | - | - | - |
| DN 1200 | 1120 | 1340 | 1405 | 33 | 32 | 1380 | 1455 | 39 | 32 | 1390 | 1485 | 48 | 32 | 1420 | 1530 | 56 | 32 | - | - | - | - |
| DN 1400 | 1220 | 1560 | 1630 | 36 | 36 | 1590 | 1675 | 42 | 36 | 1590 | 1685 | 48 | 36 | 1640 | 1755 | 62 | 36 | - | - | - | - |
| DN 1500 | 1420 | - | - | - | - | 1700 | 1785 | 42 | 36 | 1710 | 1820 | 56 | 36 | 1750 | 1865 | 62 | 36 | - | - | - | - |
| DN 1600 | 1520 | 1760 | 1830 | 36 | 40 | 1820 | 1915 | 48 | 40 | 1820 | 1930 | 56 | 40 | 1860 | 1975 | 62 | 40 | - | - | - | - |
| DN 1800 | 1620 | 1970 | 2045 | 39 | 44 | 2020 | 2115 | 48 | 44 | 2020 | 2130 | 56 | 44 | 2070 | 2195 | 70 | 44 | - | - | - | - |
| DN 2000 | 1820 | 2180 | 2265 | 42 | 48 | 2230 | 2325 | 48 | 48 | 2230 | 2345 | 62 | 48 | 2300 | 2425 | 70 | 48 | - | - | - | - |
| DN 2200 | 2020 | 2390 | 2475 | 42 | 52 | 2440 | 2550 | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 2400 | 2220 | 2600 | 2685 | 42 | 56 | 2650 | 2760 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 2600 | 2420 | 2810 | 2905 | 48 | 60 | 2850 | 2960 | 56 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 2800 | 2620 | 3020 | 3115 | 48 | 64 | 3070 | 3180 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 3000 | 2820 | 3220 | 3315 | 48 | 68 | 3290 | 3405 | 62 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 3200 | 3020 | 3430 | 3525 | 48 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 3400 | 3220 | 3640 | 3735 | 48 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 3600 | 3420 | 3860 | 3970 | 56 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 3800 | 3620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN 4000 | 3820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions of Full Face Gaskets to EN 1514-1 for FF Flanges
Expired- Hits: 5852