Dimensions and Weights of Type BX Ring joint gasket for use with API 6A Type 6BX flanges.
All dimensions are in mm and weights are in kg. The pipe size is the Nominal Pipe Size (NPS).
Nominal Size (NPS) |
API Class | API 6A (psi) 2000 |
API 6A (psi) 3000 |
API 6A (psi) 5000 |
API 6A (psi) 10000 |
API 6A (psi) 15000 |
API 6A (psi) 20000 |
Ring No. | OD of Ring OD |
Height of Ring H |
Width of Ring A |
Width of Flat C |
OD of Flat OTD |
Hole Size D |
Radius on Ring R1 (min) |
Radius on Ring R1 (max) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-11/16” | 10000, 15000 | - | - | - | 1-11/16" | 1-11/16" | - | BX 150 | 72.19 | 9.3 | 9.3 | 7.98 | 70.87 | 1.6 | 0.13 | ||
1-13/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 1-13/16" | 1-13/16" | 1-13/16" | BX 151 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 8.26 | 75.03 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.15 |
2-1/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 2-1/16" | 2-1/16" | 2-1/16" | BX 152 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 8.79 | 83.24 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.19 |
2-9/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 2-9/16" | 2-9/16" | 2-9/16" | BX 153 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 9.78 | 99.31 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.29 |
3-1/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 3-1/16" | 3-1/16" | 3-1/16" | BX 154 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 10.64 | 115.09 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.40 |
4-1/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 4-1/16" | 4-1/16" | 4-1/16" | BX 155 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 145.95 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.56 |
7-1/16” | 10000, 15000, 20000 | - | - | - | 7-1/16" | 7-1/16" | 7-1/16" | BX 156 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 15.98 | 235.28 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 1.88 |
9” | 10000, 15000 | - | - | - | 9" | 9" | 9" | BX 157 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 18.01 | 291.49 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 2.98 |
11” | 10000, 15000 | - | - | - | 11" | 11" | 11" | BX 158 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 19.86 | 348.77 | 3.2 | 1.9 | 2.8 | 4.36 |
13-5/8” | 10000 | - | - | - | 13-5/8" | 13-5/8" | 13-5/8" | BX 159 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 22.07 | 423.09 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 6.55 |
13-5/8” | 5000 | - | - | 13-5/8" | - | - | - | BX 160 | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 10.36 | 399.21 | 3.2 | 1.9 | 2.9 | 3.07 |
16-5/8” | 5000 | - | - | 16-3/4" | - | - | - | BX 161 | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 12.24 | 487.45 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 5.35 |
16-5/8” | 5000, 10000 | - | - | 16-3/4" | 16-3/4" | - | - | BX 162 | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 473.48 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.99 |
18-¾” | 5000 | - | - | 18-3/4" | - | - | - | BX 163 | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 13.11 | 551.89 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 6.53 |
18-¾” | 100000 | - | - | - | 18-3/4" | 18-3/4" | - | BX 164 | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 20.32 | 566.29 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 9.55 |
21-¼” | 5000 | - | - | 21-1/4" | - | - | - | BX 165 | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 13.97 | 620.19 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 8.76 |
21-¼” | 10000 | - | - | - | 21-1/4" | - | - | BX 166 | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 21.62 | 635.51 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 12.82 |
26-¾” | 2000 | 26-3/4" | - | - | - | - | - | BX 167 | 759.36 | 35.87 | 13.11 | 8.03 | 754.28 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 8.53 |
26-¾” | 3000 | - | 26-3/4" | - | - | - | - | BX 168 | 765.25 | 35.87 | 16.05 | 10.97 | 760.17 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 11.14 |
5-1/8” | 10000 | - | - | - | 5-1/8" | - | - | BX 169 | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 10.69 | 171.27 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.73 |
6-5/8” | 10000, 15000 | - | - | - | 6-5/8" | 6-5/8" | - | BX 170 | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 216.03 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.03 |
8-9/16” | 10000, 15000 | - | - | - | 8-9/16" | 8-9/16" | - | BX 171 | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 265.43 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.24 |
11-5/32” | 10000, 15000 | - | - | - | 11-5/32" | 11-5/32" | - | BX 172 | 333.07 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 331.06 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.56 |
30” | 2000, 3000 | 30" | 30" | - | - | - | - | BX 303 | 852.75 | 37.95 | 16.97 | 11.61 | 847.37 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | - |
Tolerances
Outside Diameter: +0mm, -0.15mm
Height of Ring (H): +0.20mm, -0mm
Width of Ring (A): +0.20mm, -0mm
Width of Flat (C): +0.15mm, -0mm
OD of Flat (OTD): +0.50mm, -0.50mm
Hole Size (D): +0.50mm, -0.50mm
Radius on Ring (R1): +0.50mm, -0.50mm