Dimensions of Type RX Ring joint gasket for use with ASME B16.5 and API 6A Type 6B flanges.

Type RX Gasket

Ring
Number
Pitch Diameter of
Ring (P)
Width of Ring (A) Width of Flat (C) Height of outside
BevelĀ (H)
Height of
Ring (H)
Radius in Octagonal
Ring (R1)
Hole Size (E1)
inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm
RX-20 3.000 76.20 0.344 8.74 0.182 4.62 0.125 3.18 0.750 19.05 0.060 1.5 -- --
RX-23 3.672 93.27 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-24 4.172 105.97 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-25 4.313 109.55 0.344 8.74 0.182 4.62 0.125 3.18 0.750 19.05 0.060 1.5 -- --
RX-26 4.406 111.91 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-27 4.656 118.26 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-31 5.297 134.54 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-35 5.797 147.24 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-37 6.297 159.94 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-39 6.797 172.64 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-41 7.547 191.69 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-44 8.047 204.39 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-45 8.734 221.84 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-46 8.750 222.25 0.531 13.49 0.263 6.68 0.188 4.78 1.125 28.58 0.060 1.5 -- --
RX-47 9.656 245.26 0.781 19.84 0.407 10.34 0.271 6.88 1.625 41.28 0.090 2.3 -- --
RX-49 11.047 280.59 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-50 11.156 283.36 0.656 16.66 0.335 8.51 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 -- --
RX-53 13.172 334.57 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-54 13.281 337.34 0.656 16.66 0.335 8.51 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 -- --
RX-57 15.422 391.72 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-63 17.391 441.73 1.063 27.00 0.582 14.78 0.333 8.46 2.000 50.80 0.090 2.3 -- --
RX-65 18.922 480.62 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-66 18.031 457.99 0.656 16.66 0.335 8.51 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 -- --
RX-69 21.422 544.12 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-70 21.656 550.06 0.781 19.84 0.407 10.34 0.271 6.88 1.625 41.28 0.090 2.3 -- --
RX-73 23.469 596.11 0.531 13.49 0.263 6.68 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 -- --
RX-74 23.656 600.86 0.781 19.84 0.407 10.34 0.271 6.88 1.625 41.28 0.090 2.3 -- --
RX-82 2.672 67.87 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 0.060 1.5
RX-84 2.922 74.22 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 0.060 1.5
RX-85 3.547 90.09 0.531 13.49 0.263 6.68 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 0.060 1.5
RX-86 4.078 103.58 0.594 15.09 0.335 8.51 0.188 4.78 1.125 28.58 0.060 1.5 0.090 2.3
RX-87 4.453 113.11 0.594 15.09 0.335 8.51 0.188 4.78 1.125 28.58 0.060 1.5 0.090 2.3
RX-88 5.484 139.29 0.688 17.48 0.407 10.34 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 0.120 3.0
RX-89 5.109 129.77 0.719 18.26 0.407 10.34 0.208 5.28 1.250 31.75 0.060 1.5 0.120 3.0
RX-90 6.875 174.63 0.781 19.84 0.479 12.17 0.292 7.42 1.750 44.45 0.090 2.3 0.120 3.0
RX-91 11.297 286.94 1.188 30.18 0.780 19.81 0.297 7.54 1.781 45.24 0.090 2.3 0.120 3.0
RX-99 9.672 245.67 0.469 11.91 0.254 6.45 0.167 4.24 1.000 25.40 0.060 1.5 -- --
RX-201 2.026 51.46 0.226 5.74 0.126 3.20 0.057 1.45 0.445 11.30 0.02 (3) 0.5 (3) -- --
RX-205 2.453 62.31 0.219 5.56 0.12 3.05 0.072 (2) 1.83 (2) 0.437 11.10 0.02 (3) 0.5 (3) -- --
RX-210 3.844 97.64 0.375 9.53 0.231 5.87 0.125 (2) 3.18 (2) 0.750 19.05 0.03 (3) 0.8 (3) -- --
RX-215 5.547 140.89 0.469 11.91 0.21 5.33 0.167 (2) 4.24 (2) 1.000 25.40 0.06 (3) 1.5 (3) -- --

Notes:

Pressure balancing hole is required for RX-82 to RX-91. The hole is at center of dimension C.

Tolerance on these dimensions are: +0mm, -0.38mm.

Tolerance on these dimensions are: +0.5mm, -0mm.