All dimensions are in "mm" unless noted otherwise.
Recommended root gap dimension X = 1/16 inch.

| NPS | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 19.05 | 34.93 | 23.81 | 15.88 | 30.16 |
| 3/4 | 22.23 | 41.28 | 30.16 | 20.64 | 36.51 |
| 1 | 26.99 | 50.80 | 36.51 | 26.19 | 26.99 |
| 1¼ | 31.75 | 60.3 | 44.45 | 34.93 | 52.39 |
| 1½ | 33.34 | 73 | 50.80 | 41.28 | 57.15 |
| 2 | 38.10 | 88.90 | 65.09 | 52.39 | 68.26 |
| 2½ | 41.28 | 103.19 | 76.20 | 61.91 | 77.79 |
| 3 | 44.45 | 122.24 | 93.66 | 77.79 | 88.90 |
| 3½ | 50.80 | 136.53 | 98.43 | 90.49 | 98.43 |
| 4 | 50.80 | 152.40 | 120.65 | 101.60 | 107.95 |
| 5 | 57.15 | 180.98 | 141.29 | 128.59 | 128.59 |
| 6 | 60.3 | 215.90 | 169.86 | 153.99 | 144.46 |
| 8 | 69.85 | 263.53 | 220.66 | 201.61 | 179.39 |
| 10 | 77.79 | 319.09 | 274.64 | 254.00 | 214.31 |
| 12 | 85.73 | 377.83 | 325.44 | 304.80 | 247.65 |
| 14 | 88.90 | 409.58 | 357.19 | 336.55 | 266.70 |
| 16 | 93.66 | 463.55 | 407.99 | 387.35 | 296.86 |
| 18 | 103.19 | 527.05 | 473.08 | 438.15 | 331.79 |
| 20 | 117.48 | 585.79 | 509.59 | 488.95 | 371.48 |
| 24 | 136.53 | 708.03 | 638.18 | 590.55 | 441.33 |
Read More