Ring Joint Gaskets are used with Ring Type Joint (RTJ) flanges. Ring gaskets are also known as RTJ gasket or O-ring Gaskets. These gaskets are used for high-pressure service.
Table below covers ring number of Ring Joint Gaskets up to ASME B16.5 class 2500 rating and API 6A Flanges up to 5000 psi rating.

| Flange Pressure Class | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Pipe Size (NPS) |
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | API 6A (psi) | ||
| 2000 | 3000 | 5000 | ||||||
| 1/2 | -- | R-11 | R-12 | R-12 | R-13 | -- | -- | -- |
| 3/4 | -- | R-13 | R-14 | R-14 | R-16 | -- | -- | -- |
| 1 | R-15 | R-16 | R-16 | R-16 | R-18 | -- | -- | -- |
| 1 1/4 | R-17 | R-18 | R-18 | R-18 | R-21 | -- | -- | -- |
| 1 1/2 | R-19 | R-20 | R-20 | R-20 | R-23 | -- | -- | -- |
| 2 | R-22 | R-23 | R-24 | R-24 | R-26 | -- | -- | -- |
| 2 1/16 | -- | -- | -- | -- | -- | R-23 | R-24 | R-24 |
| 2 1/2 | R-25 | R-26 | R-27 | R-27 | R-28 | -- | -- | -- |
| 2 9/16 | -- | -- | -- | -- | -- | R-26 | R-27 | R-27 |
| 3 | R-29 | R-31 | R-31 | R-35 | R-32 | -- | -- | -- |
| 3 1/8 | -- | -- | -- | -- | -- | R-31 | R-31 | R-35 |
| 3 1/2 | R-33 | R-34 | R-34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | R-36 | R-37 | R-37 | R-39 | R-38 | -- | -- | -- |
| 4 1/16 | -- | -- | -- | -- | -- | R-37 | R-37 | R-39 |
| 5 | R-40 | R-41 | R-41 | R-44 | R-42 | -- | -- | -- |
| 5 1/8 | -- | -- | -- | -- | -- | R-41 | R-41 | R-49 |
| 6 | R-43 | R-45 | R-45 | R-46 | R-47 | -- | -- | -- |
| 7 1/16 | -- | -- | -- | -- | -- | R-45 | R-45 | R-46 |
| 8 | R-48 | R-49 | R-49 | R-50 | R-51 | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | R-49 | R-49 | R-50 |
| 10 | R-52 | R-53 | R-53 | R-54 | R-55 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | R-53 | R-53 | R-54 |
| 12 | R-56 | R-57 | R-57 | R-58 | R-60 | -- | -- | -- |
| 13 5/8 | -- | -- | -- | -- | -- | R-57 | R-57 | -- |
| 14 | R-59 | R-61 | R-62 | R-63 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | R-64 | R-65 | R-66 | R-67 | -- | -- | -- | -- |
| 16 3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | R-65 | R-65 | -- |
| 18 | R-68 | R-69 | R-70 | R-71 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | R-72 | R-73 | R-74 | R-75 | -- | -- | -- | -- |
| 20 3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R74 | -- |
| 21 1/4 | -- | -- | -- | -- | -- | R-73 | -- | -- |
| 22 | R-80 | R-81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | R-76 | R-77 | R-78 | R-79 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | R-93 | R-100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | R-94 | R-101 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | R-95 | R-102 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | -- | R-96 | R-103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | -- | R-97 | R-104 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | -- | R-98 | R-105 | -- | -- | -- | -- | -- |
Read More