Spans are based on pipe filled with water and maximum sag of 2.5mm at center of span.
Pipe support spans specified are in metres.
Nom Dia mm |
Nom Dia inches |
Support Span for Sch 80 CPVC pipe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ 73°F | @ 100°F | @ 120°F | @ 140°F | @ 160°F | @ 180°F | @ 210°F | ||
15 | 1/2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.05 |
20 | 3/4 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
25 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.35 | 1.30 |
32 | 1 1/4 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.45 |
40 | 1 1/2 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 |
50 | 2 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.65 |
80 | 3 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 1.95 |
Nom Dia mm |
Nom Dia inches |
Sch 80 CPVC pipe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ 73°F | @ 100°F | @ 120°F | @ 140°F | @ 160°F | @ 180°F | @ 210°F | ||
100 | 4 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.35 | 2.30 | 2.20 |
150 | 6 | 3.10 | 3.05 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 2.65 |
200 | 8 | 3.40 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 2.95 |
250 | 10 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.25 |
300 | 12 | 4.20 | 4.05 | 3.95 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.55 |