Weight of stud bolts (metric dimensions) in kg/100 pieces, with two assembled nuts.
Bolt Dia ⇒ Length (mm) ⇓ |
M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 5.6 | 8.1 | 12 | 15.6 | |||||||||
70 | 6.1 | 8.9 | 13 | 16.9 | 23.7 | ||||||||
80 | 6.6 | 9.6 | 14 | 18.2 | 25.4 | 32.5 | |||||||
90 | 7.1 | 10.3 | 15 | 19.6 | 27.1 | 34.5 | 45.5 | ||||||
100 | 7.6 | 11 | 16 | 21 | 28.8 | 36.7 | 47.2 | 54.2 | |||||
110 | 8.1 | 11.7 | 17 | 22.2 | 30.4 | 38.7 | 48.3 | 58.2 | 80 | ||||
120 | 8.6 | 12.4 | 18 | 23.6 | 32.1 | 40.7 | 50.9 | 60.2 | 84.7 | 107 | |||
130 | 9.1 | 13.2 | 19 | 24.9 | 33.7 | 42.8 | 53.4 | 63.2 | 88.6 | 111 | 141 | ||
140 | 9.6 | 14.2 | 20 | 26.2 | 35.4 | 44.9 | 55.9 | 66.2 | 92.4 | 116 | 147 | 185 | |
150 | 10.1 | 14.9 | 20.8 | 27.5 | 36.9 | 46.9 | 58.5 | 69.2 | 96.3 | 121 | 153 | 192 | 237 |
160 | 10.6 | 15.6 | 21.8 | 29.1 | 38.6 | 49 | 61 | 72.2 | 100.1 | 126 | 159 | 199 | 245 |
170 | 16.4 | 22.8 | 30.4 | 40.2 | 51.1 | 63.5 | 75.2 | 104 | 130 | 165 | 206 | 253 | |
180 | 23.8 | 31.8 | 41.9 | 52.3 | 66.1 | 78.1 | 108 | 135 | 171 | 213 | 261 | ||
190 | 33.1 | 43.5 | 54.4 | 68.4 | 81.1 | 112 | 140 | 176 | 219 | 269 | |||
200 | 34.5 | 45.2 | 56.2 | 71 | 84 | 116 | 144 | 182 | 226 | 278 | |||
210 | 35.8 | 46.8 | 58.5 | 73.5 | 88.4 | 120 | 149 | 188 | 233 | 286 | |||
220 | 37.1 | 48.4 | 60.6 | 76.1 | 91.4 | 124 | 154 | 194 | 240 | 294 | |||
230 | 38.5 | 50.1 | 62.6 | 78.6 | 94.4 | 127 | 159 | 201 | 247 | 302 | |||
240 | 39.8 | 51.7 | 64.7 | 81.2 | 97.4 | 130.9 | 164 | 208 | 253 | 310 | |||
250 | 41.1 | 53.4 | 66.8 | 83.7 | 100.4 | 134.8 | 172 | 214 | 260 | 319 | |||
260 | 55 | 68.8 | 86.3 | 103.4 | 138.6 | 177 | 220 | 267 | 327 | ||||
270 | 56.6 | 70.9 | 88.8 | 106.4 | 142.5 | 182 | 224 | 274 | 335 | ||||
280 | 58.3 | 73 | 91.4 | 109.4 | 146.3 | 187 | 230 | 281 | 343 | ||||
290 | 75 | 93.9 | 112.4 | 150.1 | 192 | 236 | 291 | 360 | |||||
300 | 77.1 | 96.5 | 115.4 | 154 | 196 | 241 | 298 | 368 | |||||
320 | 101.6 | 121.3 | 161.7 | 206 | 253 | 312 | 380 | ||||||
340 | 127.3 | 169.4 | 215 | 265 | 326 | 395 | |||||||
360 | 133.3 | 177.1 | 224 | 276 | 340 | 411 | |||||||
380 | 184.8 | 234 | 288 | 353 | 428 | ||||||||
400 | 192.5 | 243 | 299 | 367 | 444 | ||||||||
420 | 252 | 311 | 381 | 460 | |||||||||
440 | 262 | 322 | 394 | 477 | |||||||||
460 | 271 | 334 | 408 | 493 | |||||||||
480 | 281 | 345 | 422 | 509 | |||||||||
500 | 290 | 357 | 436 | 526 |
Weight of stud bolts (metric dimensions) in kg/100 pieces, with two assembled nuts
Bolt Dia ⇒ Length (mm) ⇓ |
M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 302 | ||||||||||
170 | 312 | 378 | |||||||||
180 | 322 | 389 | 467 | ||||||||
190 | 332 | 400 | 480 | 566 | |||||||
200 | 342 | 411 | 493 | 581 | |||||||
210 | 352 | 423 | 506 | 596 | 692 | ||||||
220 | 362 | 434 | 519 | 612 | 709 | 830 | |||||
230 | 372 | 446 | 532 | 627 | 726 | 850 | 981 | ||||
240 | 382 | 457 | 545 | 643 | 743 | 869 | 1003 | 1181 | |||
250 | 391 | 468 | 558 | 658 | 760 | 889 | 1025 | 1206 | 1343 | ||
260 | 401 | 480 | 571 | 674 | 777 | 908 | 1047 | 1231 | 1371 | 1591 | |
270 | 411 | 492 | 584 | 689 | 794 | 929 | 1069 | 1257 | 1400 | 1623 | 1777 |
280 | 421 | 505 | 597 | 705 | 811 | 947 | 1092 | 1282 | 1428 | 1655 | 1812 |
290 | 431 | 517 | 610 | 720 | 828 | 967 | 1114 | 1307 | 1457 | 1687 | 1848 |
300 | 441 | 530 | 623 | 736 | 845 | 987 | 1136 | 1332 | 1485 | 1719 | 1883 |
320 | 461 | 553 | 649 | 767 | 878 | 1026 | 1180 | 1383 | 1542 | 1783 | 1955 |
340 | 480 | 570 | 676 | 795 | 912 | 1065 | 1225 | 1434 | 1600 | 1847 | 2026 |
360 | 495 | 592 | 702 | 826 | 946 | 1104 | 1269 | 1484 | 1656 | 1911 | 2097 |
380 | 510 | 615 | 728 | 857 | 980 | 1143 | 1314 | 1535 | 1713 | 1975 | 2168 |
400 | 529 | 630 | 754 | 888 | 1014 | 1182 | 1358 | 1585 | 1770 | 2038 | 2239 |
420 | 548 | 650 | 780 | 900 | 1047 | 1221 | 1402 | 1636 | 1828 | 2102 | 2311 |
440 | 566 | 670 | 806 | 930 | 1081 | 1260 | 1447 | 1686 | 1885 | 2166 | 2382 |
460 | 585 | 690 | 832 | 960 | 1115 | 1299 | 1491 | 1737 | 1941 | 2230 | 2453 |
480 | 604 | 710 | 858 | 990 | 1149 | 1338 | 1536 | 1787 | 1998 | 2294 | 2524 |
500 | 623 | 730 | 884 | 1020 | 1183 | 1378 | 1580 | 1838 | 2055 | 2358 | 2596 |
520 | 1417 | 1624 | 1888 | 2113 | 2422 | 2667 | |||||
540 | 1456 | 1669 | 1939 | 2170 | 2486 | 2738 | |||||
560 | 1495 | 1713 | 1989 | 2227 | 2550 | 2809 | |||||
580 | 1534 | 1758 | 2040 | 2284 | 2614 | 2880 | |||||
600 | 1573 | 1802 | 2090 | 2341 | 2678 | 2952 | |||||
620 | 1612 | 1846 | 2141 | 2398 | 2742 | 3023 | |||||
640 | 1651 | 1891 | 2191 | 2455 | 2805 | 3094 | |||||
660 | 1935 | 2242 | 2512 | 2869 | 3165 | ||||||
680 | 1980 | 2292 | 2569 | 2933 | 3236 | ||||||
700 | 2024 | 2343 | 2626 | 2997 | 3308 |