| API 6A Flange Size |
Weldneck Flange (kg) |
Blind Flange (kg) |
|---|---|---|
| 1-13/16-10M | 9.44 | 11.16 |
| 2-1/16-10M | 28.26 | 27.76 |
| 2-1/16-10M | 11.48 | 13.79 |
| 2-9/16-10M | 17.7 | 21.55 |
| 3-1/16-10M | 27.27 | 33.21 |
| 4-1/16-10M | 44.96 | 56.75 |
| 5-1/8-10M | 63.64 | 61.01 |
| 7-1/16-10M | 145.06 | 142.98 |
| 9-10M | 221.4 | 226.12 |
| 11-10M | 350.04 | 367.1 |
| 13-5/8-10M | 561.05 | 602.96 |
| 16-3/4-10M | 664.29 | 822.41 |
| 18-3/4-10M | 1360.42 | 1476.95 |
| 21-1/4-10M | 1758.99 | 1952.31 |
Weights of API 6A Flanges - Class 10000
Expired- Hits: 1790