| Working Pressure Rating |
Size | Weight (kg) |
|---|---|---|
| API 2000 |
2-1/16" | 55 |
| 2-9/16" | 70 | |
| 3-1/8" | 90 | |
| 4-1/16" | 150 | |
| 7-1/16" | 330 | |
| API 3000 |
2-1/16" | 65 |
| 2-9/16" | 95 | |
| 3-1/8" | 110 | |
| 4-1/16" | 225 | |
| 7-1/16" | 400 | |
| API 5000 |
2-1/16" | 75 |
| 2-9/16" | 115 | |
| 3-1/8" | 130 | |
| 4-1/16" | 300 | |
| 7-1/16" | 560 | |
| API 10000 |
1-13/16" | 98 |
| 2-1/16" | 130 | |
| 2-9/16" | 175 | |
| 3-1/16" | 207 | |
| 4-1/16" | 450 | |
| 5-1/8" | 600 | |
| 7-1/16" | 940 | |
Weights of API 6A Swing Check Valves
Expired- Hits: 409