| Nominal Pipe Size | Small size - Weldolet (Weight in KG) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 30" | 36" | 40" | 42" | 48" | |
| 3/4" | 0.09 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
| 1" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
| 2" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | |||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 3" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | |||||||||||||||||
| 3 1/2" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | ||||||||||||||||
| 4" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | |||||||||||||||
| 5" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | |||||||||||||||
| 6" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | ||||||||||||||
| 8" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | |||||||||||||
| 10" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | ||||||||||||
| 12" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | |||||||||||
| 14" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | ||||||||||
| 16" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | |||||||||
| 18" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | ||||||||
| 20" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | |||||||
| 22" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | |||||||
| 24" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | ||||||
| 26" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | |||||
| 28" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | |||||
| 30" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | ||||
| 32" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | ||||
| 34" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | ||||
| 36" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | |||
| 38" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | |||
| 40" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | 582.00 | ||
| 42" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | 582.00 | 590.00 | |
| 44" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | 582.00 | 590.00 | |
| 46" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | 582.00 | 590.00 | |
| 48" | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.79 | 1.81 | 1.86 | 2.54 | 2.90 | 10.43 | 16.78 | 20.87 | 27.67 | 31.75 | 46.27 | 58.97 | 71.67 | 142.00 | 168.00 | 218.00 | 404.00 | 582.00 | 590.00 | 910.00 |
Weights of Weldolets - Sch XS
Expired- Hits: 1942